Prix Cadres 2005
| Format | NC/R | NC/A | FC/R | RH/R |
| 9 x 13 | - | - | 3,90 | 4,30 |
| 10 x 15 | 1,50 | 1,75 | 4,50 | 4,00 |
| 13 x 18 | 1,50 | 2,00 | 4,25 | 4,90 |
| 15 x 21 | 2,00 | 2,50 | 4,65 | 5,45 |
| 18 x 24 | 2,00 | 2,75 | 5,60 | 6,20 |
| 20 x 30 | 2,35 | 3,50 | 6,90 | 7,50 |
| 25 x 35 | 3,75 | 5,10 | 6,70 | 7,70 |
| 30 x 40 | 4,35 | 6,20 | 7,90 | 8,80 |
| 30 x 45 | 4,90 | 6,85 | 8,90 | 9,90 |
| 35 x 50 | 6,35 | 8,20 | - | - |
| 40 x 50 | 6,65 | 9,40 | 11,50 | 13,10 |
| 40 x 60 | 8,50 | 11,15 | 14,50 | 16,50 |
| 50 x 60 | 9,50 | 13,50 | 15,40 | 17,55 |
| 50 x 70 | 11,40 | 16,40 | 18,60 | 21,50 |
| 60 x 80 | 17,50 | 23,00 | 25,60 | 29,25 |
| 63 x 93 | 21,00 | 27,75 | 28,70 | 32,80 |
| 70 x 100 | 25,50 | 32,75 | 31,50 | 36,15 |
|
NC/R
= Sous - Verre (Verre normal brillant) |
||||
©2005 Photofinishing, tous droits réservés
Design by Internet
Freaks Luxembourg Asbl