Prix films 2005
| Asa | Agfa | Fuji | Kodak | Ilford | Futura | Nexia | Adventix |
| 100/12 | 3,50 | - | - | - | - | - | - |
| 100/24 | 4,80 | - | - | - | - | - | - |
| 100/36 | 5,00 | reala 6,5 | - | - | - | - | - |
| Ultra/36 | 6,00 | - | - | - | - | - | - |
| 200/12 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 200/24 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 200/36/40 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| B&W | - | - | 6,50 | - | - | - | 6,50 |
| 400/12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - |
| 400/24 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | - |
| 400/36 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - |
| 800/25 | - | - | - | - | - | 6,70 | - |
| 1600/36 | - | 9,90 | - | - | - | - | - |
| 3200/36 | - | - | 8,00 | - | - | - | - |
©2005 Photofinishing, tous droits réservés
Design by Internet
Freaks Luxembourg Asbl