Prix films (spéciaux) 2005
| Asa | Agfa | Fuji | Kodak | Ilford |
| 100/ultra/36 | 6,00 | - | - | - |
| 100/reala/24 | - | 5,50 | - | - |
| 100/reala/36 | - | 6,50 | - | - |
| superia/200/24x3 | - | 8,50 | - | - |
| superia/200/36x3 | - | 9,95 | - | - |
| superia/200/36x5 | - | 15,00 | - | - |
| 160 NPS/C /36 | - | 8,00 | - | - |
| 400 NPS/C /36 | - | 8,50 | - | - |
| 160 NPS/C /36/ pack10 | - | 70,00 | - | - |
| 400 NPS/C /36/ pack 10 | - | 75,00 | - | - |
| 100/Helios/36 b/w | - | 6,50 | - | - |
| 400/Neopan/36 b/w | - | 6,50 | - | - |
| 400/ B&W + /36 | - | - | 7,50 | - |
| 400/ T-400 CN /36 | - | - | 7,50 | - |
| 100/ T-max Pro /36 | - | - | 6,50 | - |
| 400/ T-max Pro /36 | - | - | 6,50 | - |
| 400/ T-max Pack x3 /36 | - | - | 12,00 | - |
| 200/135/36x7 Gold-Pack | - | - | 25,00 | - |
| 400/HP-5 Pro /12 | - | - | - | 4,00 |
| 400/HP-5 Pro /24 | - | - | - | 5,00 |
| 400/HP-5 Pro /36 | - | - | - | 6,00 |
©2005 Photofinishing, tous droits réservés
Design by Internet
Freaks Luxembourg Asbl